
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 778 | 1170 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 777 | 2819 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 776 | 6112 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 775 | 4346 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 774 | 4421 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 773 | 1866 |
| 7 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 772 | 5265 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 771 | 9131 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 770 | 7504 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 769 | 2482 |
